Nexus Super Silent Diesel Generators
SET MODEL | NX16SS | NX25SS | NX20SS3 | NX35SS3 | NX45SS3 | NX60SS3 | NX75SS3 | NX100SS3 | NX120SS3 |
PRIME POWER | 13KW/ 13KVA | KW/ 20KVA | 16KW/ 20KVA | 24KW/ 30KVA | 34KW/42.5KVA | 40KW/50KVA | 50KW/62.5KVA | 68KW/85KVA | 92KW/115KVA |
STANDBY POWER | 14KW/17KVA | 22kva | 17.6KW/22KVA | 26.4KW/33KVA | 37.4KW/47KVA | 44KW/55KVA | 55KW/69KVA | 74.8KW/93.5KVA | 101.2KW/126.5KVA |
POWER FACTOR | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RATED OUTPUT | 230V – 50HZ | 230V – 50HZ | 230V – 50HZ | 220V – 50HZ | 220/380V -50Hz | 220/380V -50Hz | 220/380V -50Hz | 220/380V – 50Hz | 220/380V – 50Hz |
RATED CURRENT | 56.5A | 87A | 87A | 45A | 65A | 76A | 95A | 129A | 175A |
RATED SPEED (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ENGINE MODEL | YND485D | YSD490D | Y4102D | LR4B5-D | Y4105ZLD | LR4B3Z-D | LR4ML3L-D | LR6A3L-D | |
CONTROL PANEL TYPE | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N | SMART GEN HGM4020N |
NOISE LEVEL @ 7M (‘dBA) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 75 | 75 |
DIMENSION ( L x W x H) | 1570*780*1050 | 1840*800*1100 | 1840*800*1100mm | 1840*850*1100mm | 2250*1000*1485mm | 2250*1000*1450mm | 2250*950*1500mm | 2865*1080*1585mm | 3150*1080*600mm |
FUEL TANK CAPACITY (LTRS) | 65 | 65 | 65 | 50 | 70 | 83 | 94 | 140 | 190 |
Be the first to review “Nexus Super Silent Generators” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.