Nexus Smart Inverters
Model | 1kva 12v | 2kva 24v | 3kva 24v | 5kva 24v |
Related Power | 1000VA/1000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
INPUT | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For Personal Computers) ; 90-280VAC (For Home Appliances) | |||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | |||
OUTPUT | ||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC± 5% | |||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 90% – 93% | |||
Transfer Time | 10ms (For Personal Computers) ; 20ms (For Home Appliances) | |||
Waveform | Pure Sine Wave | |||
BATTERY | ||||
Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 16VDC | 31VDC | 33VDC | 63VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
Solar Charge Type | PWM | PWM | MPPT | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | 80VDC | 145VDC | 145VDC |
Maximum PV Array Power | 600W | 1200W | 1500W | 3000W |
MPP Range @ Operating Voltage | N/A | N/A | 30 – 115VDC | 60 – 115VDC |
Maximum Solar Charge Current | 50A | 50A | 60A | 60A |
Maximum AC Charge Current | 20A | 20A | 60A | 60A |
Maximum Charge Current | 50A | 50A | 120A | 120A |
PHYSICAL | ||||
Dimension, D x W x H (mm) | 88 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 100 x 300 x 440 | 100 x 300 x 440 |
Net Weight (kgs) | 4.4 | 5 | 9.5 | 9.7 |
Communication Interface | USB/RS232 | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non Condensing) | |||
Operating Temperature | 10°C to 50°C | |||
Storage Temperature | 15°C to 60°C |
Be the first to review “Nexus Smart Inverters” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.