Brush Cutters
Product Details
NEXUS BRUSH CUTTER | NX53CC | NX62CC |
Displacement (cmᶟ) | 51.7 | 62 |
Power Output (KW/hp) | 1.5/2 | 2.2/29 |
Weight* (kg) | 8.79 | 8.9 |
Sound Pressure level** (DB(A)) | 96 | 96 |
Sound Pressure level** (DB(A)) | 118 | 118 |
Vibration level left***(m/s²) | 7.925 | 7.925 |
Vibration level right***(m/s²) | 8.023 | 8.023 |
Total Length (cm) | 182 | 182 |
Cutting Diameter (mm) | 254/416 | 254/417 |
Tankvolume (ml) | 1100 | 1100 |
Idle Speed (min₋₁) | 3200 | 3200 |
Be the first to review “Nexus Brush Cutters” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.