Nexus Solar Pumps are versatile, robust and suitable for both domestic and agricultural applications
Product Details
PUMP TYPE | ITEM NUMBER | HP | KW | VOLTAGE (V) | CURRENT (A) | POWER (W) | OUTLET (MM) | MAX FLOW (Mᶾ/H) | MAX HEAD (M) | SOLAR PANEL POWER | CONTROL BOX |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | 3TSS0.76-55-24/120 | 0.16 | 24 | 10 | 180 | 20 | 0.76 | 55 | 90W*2 | Yes | |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | 3TSS1.25-80-36/210 | 0.28 | 0.36 | 36 | 10 | 330 | 20 | 1.25 | 80 | 110W*3 | Yes |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | SYDC48V/S-60-3-0.4-1 | 0.5 | 0.384 | 48 | 8 | 400 | 25 | 3 | 60 | 2*400W | No |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | 4TSS2.5-70-48/500 | 0.67 | 0.9 | 48 | 10 | 720 | 25 | 2.5 | 70 | 90W*8 | Yes |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | 3TSS1.4-100-48/500 | 0.67 | 0.9 | 48 | 10 | 720 | 20 | 1.4 | 100 | 90W*8 | Yes |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | SYDC72V/S-70-3-0.6-1 | 0.8 | 0.5976 | 72 | 8.3 | 600 | 25 | 3 | 70 | 2*400W | No |
SUBMERSIBLE (IMPELLER PUMP) | SYDC110V/1-80-3-0.9-1 | 1.18 | 0.88 | 110 | 8 | 900 | 25 | 3 | 80 | 3*400W | No |
SUBMERSIBLE (SCREW PUMP) | 4TSS2.5-140-110/1000 | 1.34 | 1.8 | 110 | 12.5 | 1540 | 25 | 2.5 | 140 | 110W*14 | Yes |
Be the first to review “Nexus DC-Solar Pumps” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Related Products
-
DC Booster Pumps
DC Booster Pumps PUMP TYPE ITEM NUMBER HP KW VOLTAGE (V) CURRENT (A) POWER (W) OUTLET (MM) MAX FLOW (Mᶾ/H) MAX HEAD (M) SOLAR…
-
DC/ Solar Well Pumps
DC/ Solar Well Pumps PUMP TYPE ITEM NUMBER HP KW VOLTAGE (V) CURRENT (A) POWER (W) OUTLET (MM) MAX FLOW (Mᶾ/H) MAX HEAD (M)…
Reviews
There are no reviews yet.