Mining Compressors 180cfn and 300cfm,Powered by Kubota and Cummins Engines
MODEL | LUY050-7 | LUY085-14 |
Working Pressure (Bars, Psi) | 7 (100) | 14 (205) |
Flow (is/cfm/m3/min) | 33/177/5 | 142/2300/8.5 |
Noise/ Sound Level @ 7m Distance Dba | 70 ±3 | 79 ±3 |
Fuel Tank Capacity (Ltrs) | 67 | 185 |
Compressor Oil Capacity (Ltrs) | 8 | 25 |
Outlet Valves (Quantity & Sizes | 3 x G ¾ | 1 x G ¾, 1 x G1 ½ |
Engine Make | Kubota | Cummins |
Engine Model | V1505 T | 4BTAA3.9-C125 |
Engine Power (Kw) | 33 | 93 |
Nominal Engine Speed (RPM) | 3000 | 2500 |
Unloading Speed (RPM) | 1850 | 1500 |
Engine Inspiration | Turbo Charger | Turbo Charger |
Transportation, Dimension & Weight | ||
Box Mounted | ||
Length (mm) | 1848 | 2250 |
Width (mm) | 1040 | 1300 |
Height (mm) | 1154 | 1560 |
Weight (mm) | 650 | 1400 |
With Undercarriage | ||
Length (mm) | 2700 | 2862 |
Width (mm) | 1350 | 1785 |
Height (mm) | 1310 | 1915 |
Weight (mm) | 750 | 1650 |
Be the first to review “Mining Compressors” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Related Products
-
Compressors
Nexus Compressors for Minning MODEL W3.2/7 AIR COMPRESSOR W3.2/7 AIR COMPRESSOR DRIVE BELT BELT AIR DISPLACEMENT m³/min 3.2 3.5 NO LOAD SPEED 1020rpm 970rpm…
-
Electric Compressor
Nexus Electric Compressors Product Details
Reviews
There are no reviews yet.