Nexus Earth Auger Machines
MODEL | EA52CC | EA65CC | EA72CC | EA72CC2 |
DISPLACEMENT | 51.7CC | 62CC | 72.6CC | 72.6CC |
ENGINE | 2 STROKE, AIR COOLED, 1 CYLINDER ENGINE | |||
ENGINE MODEL | 1E44F | 1E47.5F | 1E50F | 1E50F |
OUTPUT POWER | 1.6KW | 2.1KW | 2.5KW | 2.5KW |
MAX ENGINE SPEED | 9000 ± 500RPM | 9001 ± 500RPM | 9002 ± 500RPM | 9003 ± 500RPM |
IDLING SPEED | 3000 ± 200RPM | 3001 ± 200RPM | 3002 ± 200RPM | 3003 ± 200RPM |
FUEL/ OIL RATIO | 25 to 1 | 25 to 1 | 25 to 1 | 26 to 1 |
FUEL TANK CAPACITY | 1.2LTR | 1.2LTR | 1.2LTR | 1.2LTR |
DRILL BIT | 150MM*800MM | 200MM*800MM | 300MM*800MM | 300MM*800MM |
WEIGHT | 10KGS | 10KGS | 13KGS | 13KGS |
NUMBER OF PPLE OPERATED BY | 1 MAN OPERATED | 1 MAN OPERATED | 1 MAN OPERATED | 2 MAN OPERATED |
Be the first to review “Earth Auger Machines” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.