Cummins Diesel Generators
MODEL | SD-C25 | SD-C38 | SD-C63 | SD-C100 | SD-C125 | SD-C160 | SD-C200 | SD-C250 | SD-C350 | SD-C500 | SD-C750 | SD-C1000 |
FREQUENCY (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
RATED OUTPUT (kVA) | 25 | 38 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
MAX OUT PUT (kVA) | 28 | 30 | 69 | 110 | 138 | 176 | 220 | 275 | 375 | 550 | 825 | 1100 |
RATED CURRENT (A) | 36.1 | 54.8 | 90.9 | 144.3 | 144.3 | 180.4 | 230.9 | 288.7 | 360.9 | 505.2 | 793.9 | 1,082.60 |
RATED SPEED (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
PHASE NUMBER | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three | Three |
STARTING SYSTEM | 12V Electric Starter | 12V Electric Starter | 12V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter | 24V Electric Starter |
LUB OIL BRAND | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-41 | GTX SAE15W-42 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 | GTX SAE15W-40 |
FUEL TYPE | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 150 | 160 | 210 | 210 | 340 | 210 | 210 | 210 | ||||
ENGINE MODEL CUMMINS | 4B3.9-G 4 Cycle | 4BT3.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6BTAA5.9G | 6CTA8.3-G | 6CTAA8.3-G | SNT855GA | NT855GA | KTA19G4 | KTA38G2 | KTA38G5 |
ALTERNATOR MODEL STANFORD | BCI-184F | P1144J | UC1224F | UC1224C | UCI274E | UC1274F | UC1274H | UCDI274K | HCI444E | HCI544C | HCI634A/LVI634B | LVI634E |
OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME | OPEN FRAME |
NET WEIGHT (KG) | 760 | 780 | 1100 | 1330 | 1330 | 1650 | 1650 | 2400 | 2900 | 4150 | 6850 | 7500 |
DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | 1760x750x1320 | 1920x750x1400 | 1950x750x1500 | 2270*830*1570 | 2270x830x1650 | 2640x860x1550 | 2640x860x1551 | 3050x1000x1850 | 3050x1000x1850 | 3420x1260x1950 | 4500x2060x2430 | 4750x2760x2430 |
SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE | SILENT TYPE |
NET WEIGHT (KG) | 1300 | 880 | 1480 | 1790 | 1850 | 2100 | 2280 | 3585 | 3920 | 5424 | 9720 | 11370 |
DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | 2600x1100x1850 | 1920x750x1400 | 2600*1100*1850 | 3350*1100*1850 | 3350x1100x1850 | 3900x1300x2250 | 3900x1300x2251 | 4300x1400x2150 | 4300x1400x2151 | 5200x1600x2450 | 6058x2348x2591 | 6058x2438x2591 |
FIRST SERVICE (HRS) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2nd SERVICE ONWARDS (HRS) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WARRANTY (MONTHS) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Be the first to review “Cummins Diesel Generators” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.