MPPT Charge Controllers
Product Details
Model | MPPT10A | MPPT15A | MPPT15A | MPPT30 | MPPT30A48V | MPPT4048V |
Rated voltage | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 48V | 48V |
Max Load current | 10A | 15A | 15A | 30A | 30A | 40A |
Input voltage range | 12V20V/24V40V/48V80V | 12V20V/24V40V/48V80V | 12V20V/24V40V/48V80V | 12V20V/24V40V/48V80V | 48V | 48V |
Legnth =/- 1m chage drop | <250mv | <250mv | <250mv | <250mv | <250mv | <250mv |
Legnth =/- 1m dischage loop drop | <50mv | <50mv | <50mv | <50mv | <50mv | <50mv |
Full charge cut | 13.7V/27.4V/54.8V | 13.7V/27.4V/54.8V | 13.7V/27.4V/54.8V | 13.7V/27.4V/54.8V | 27.4V | 27.4V |
Low voltage cut | 10.511V/21V22V/42V43V | 10.511V/21V22V/42V43V | 10.511V/21V22V/42V43V | 10.511V/21V22V/42V43V | 22V/42V | 22V/42V |
Temperature compensation | -3mv/˚c/cell | -3mv/˚c/cell | -3mv/˚c/cell | -3mv/˚c/cell | -3mv/˚c/cell | -3mv/˚c/cell |
No load loss | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ≤20mA | ≤30mA | ≤30mA |
Efficiency | 95%-97% | 95%-97% | 95%-97% | 95%-97% | 95%-97% | 95%-97% |
Max Wire area | 2.5mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 6mm² | 6mm² | 8mm² |
Ambient Temperature | -25˚c – 55˚c | -25˚c – 55˚c | -25˚c – 55˚c | -25˚c – 55˚c | -25˚c – 55˚c | -25˚c – 55˚c |
Be the first to review “MPPT Charge Controller” Cancel reply
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Reviews
There are no reviews yet.