Nexus Slurry pumps are ideal for mining, some agricultural systems and for domestics wells
Product Details
Pump Code | HP | KW | Q.Max | Max.Head | Volt/hz | outlet Dia | Speed | Phase | Amperage | Suction Type | Max Liquid | Weight | |
m3/h | m | V/HZ | mm | rpm | Temp | KG | |||||||
SP0.5HPQDX | NXD105-18-0.37F | 0.55 | 0.37 | 6 | 18 | 220/50 | 25 | 2860 | 1 | 3.4 | Bottom | 40 | |
SP0.75HPHPQDX | NXD1.5-25-0.55F | 0.75 | 0.55 | 6 | 23 | 220/50 | 25 | 2860 | 1 | 4.7 | Bottom | 40 | |
SP1HPQDX | NDX1.5-32-0.75F | 1 | 0.75 | 7 | 32 | 220/50 | 25 | 2860 | 1 | 5.9 | Bottom | 40 | |
SP1.5HPQDX1.5 | QDX1.5-38-1.1 | 1.5hp | 1.1kw | 7 | 38 | 220/50 | 25 | 2860 | 1 | 8.7 | Bottom | 40 | 14 |
SP2HPQDX6 | QDX6-44/3-1.5AF | 2hp | 1.5kw | 13 | 46 | 220/50 | 50 | 2860 | 1 | 11.4 | 40 | 26 | |
SP2HPQD3 | QD3-68/4-1.5 | 2hp | 1.5kw | 8 | 68 | 220/50 | 32 | 2860 | 1 | 11.4 | 40 | 31 | |
SP3HPQD3 | QD3-96/6-2.2 | 3hp | 2.2kw | 8 | 96 | 220/50 | 32 | 2860 | 1 | 16.5 | 40 | 41.5 | |
SP3.8HPQD3 | QD3-112/7-2.8 | 3.8hp | 2.8kw | 8 | 112 | 380/50 | 32 | 2860 | 3 | 6 | 40 | 40.5 | |
SP4HPQD3 | QD3-128/8-3 | 4hp | 3kw | 8 | 128 | 380/50 | 32 | 2860 | 3 | 6.4 | 40 | 43 | |
SP5.5HP50WQ | 50WQ12.5-40-4 | 5.5hp | 4kw | 20 | 45 | 380/50 | 50 | 2860 | 3 | 8.2 | 40 | 62 | |
SP7.5HP50WQ | 50WQ12.5-50-5.5 | 5.5hp | 5.5kw | 12.5 | 50 | 380/50 | 80 | 2860 | 3 | 11 | 40 | 68 | |
SP10HPQY10 | QY10-110/4-7.5 | 10hp | 7.5kw | 25 | 100 | 380/50 | 50 | 2860 | 3 | 15 | Middle | 40 | 124 |
SP15HPQY15 | QY10-165/6-11 | 15hp | 11kw | 25 | 150 | 380/50 | 50 | 2860 | 3 | 22 | Middle | 40 | 155 |
SP20HPQY20 | QY10-220/8-15 | 20hp | 15kw | 25 | 200 | 380/50 | 50 | 2860 | 3 | 29 | Middle | 40 | 188 |
SP10HPQXNY | QXNY12.5-1005.75 | 10hp | 100 | 380/50 | 2860 | 3 | Bottom | 40 | |||||
SP15HPQXNY | QXNY12.5-1407-11 | 15hp | 11kw | 20 | 140 | 380/51 | 50 | 2860 | 3 | 22 | Bottom | 40 | |
SP20HPQXNY | QXNY12.51809-15 | 20hp | 15kw | 20 | 180 | 380/52 | 50 | 2860 | 3 | 29 | Bottom | 40 |
Ut consectetur mi et felis rhoncus, nec posuere risus gravida. Quisque sit amet mollis tortor, non malesuada arcu. Etiam non malesuada nunc, tristique viverra leo. Nulla eget mollis elit. In mattis, neque id fringilla placerat, mi metus placerat enim, vel vehicula dolor nulla ac mauris. Nulla dolor metus, interdum tempor turpis vitae, ullamcorper consequat ur
Related Products
-
Submersible Water Pumps
Submersible water pump ideal for supplying water from wells, resevoirs, for domestic, civil and industrial applications as well as garden and irrigation. Product Details…
-
CHAINSAW
Dry Weight: 4.9kg Engine: 2-stroke single cylinder air cooled engine Carburator: Walbro WT664, Diaphragm type Starter: Recoil Fuel: Mixed Gasoline/ Petrol Guide bar: 20”…
Reviews
There are no reviews yet.